根據(jù)《廣西困難職工專項(xiàng)幫扶資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,對(duì)梧州市在檔困難職工發(fā)放專項(xiàng)幫扶資金,其中:2021年金秋助學(xué)65戶,發(fā)放救助金額共計(jì)30.1萬元;第三季度生活救助共115戶,發(fā)放救助金額共計(jì)19.7904萬元;醫(yī)療救助共22戶,發(fā)放救助金額共計(jì)7.8898萬元,現(xiàn)予以公示。公示期為2021年11月8日至2021年11月12日。如有異議的,請(qǐng)?jiān)?021年11月12日前以書面形式向本單位工會(huì)反映。
聯(lián)系部門:梧州市總工會(huì)困難職工幫扶中心,聯(lián)系電話:0774-6016229
在檔困難職工名單附后:
梧州市總工會(huì)困難職工幫扶中心
2021年11月5日
| 序號(hào) | 單位 | 姓名 | 
| 1 | 廣西佛子礦業(yè)有限公司 | 岑光亮 | 
| 2 | 廣西佛子礦業(yè)有限公司 | 徐芳 | 
| 3 | 廣西佛子礦業(yè)有限公司 | 梁炳霖 | 
| 4 | 廣西佛子礦業(yè)有限公司 | 何應(yīng)建 | 
| 5 | 廣西佛子礦業(yè)有限公司 | 陳裕才 | 
| 6 | 廣西三威林產(chǎn)工業(yè)有限公司 | 曾照紅 | 
| 7 | 廣西梧州冰泉實(shí)業(yè)股份有限公司 | 歐歡燕 | 
| 8 | 廣西梧州冰泉實(shí)業(yè)股份有限公司 | 孔慶作 | 
| 9 | 廣西梧州光明電力實(shí)業(yè)有限公司 | 許容平 | 
| 10 | 廣西梧州光明電力實(shí)業(yè)有限公司 | 謝文源 | 
| 11 | 廣西梧州三箭制藥有限公司 | 李素明 | 
| 12 | 廣西梧州市中進(jìn)國際物流有限公司 | 梁倩如 | 
| 13 | 廣西梧州雙錢實(shí)業(yè)有限公司 | 盧氏寨 | 
| 14 | 廣西梧州雙錢實(shí)業(yè)有限公司 | 李小云 | 
| 15 | 廣西梧州新華電池股份有限公司 | 黃忠輝 | 
| 16 | 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 | 聶智健 | 
| 17 | 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 | 農(nóng)小梅 | 
| 18 | 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 | 陳澤銘 | 
| 19 | 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 | 羅少麗 | 
| 20 | 廣西置高投資發(fā)展有限公司 | 張鍵銘 | 
| 21 | 瑞福祥藥業(yè)有限公司 | 唐積偉 | 
| 22 | 市文化新聞出版廣電局 | 田宇 | 
| 23 | 梧州恒聲電子科技有限公司 | 莫桂芳 | 
| 24 | 梧州恒聲電子科技有限公司 | 嚴(yán)亞四 | 
| 25 | 梧州華錫環(huán)??萍加邢薰?/span> | 曾慶華 | 
| 26 | 梧州江濱國際大酒店有限公司 | 黃定燕 | 
| 27 | 梧州江濱國際大酒店有限公司 | 張金鳳 | 
| 28 | 梧州江濱國際大酒店有限公司 | 顏云清 | 
| 29 | 梧州江濱國際大酒店有限公司 | 黎亞菊 | 
| 30 | 梧州江濱國際大酒店有限公司 | 肖務(wù)貞 | 
| 31 | 梧州江濱國際大酒店有限公司 | 黎小梅 | 
| 32 | 梧州神冠蛋白腸衣有限公司 | 鄒慶全 | 
| 33 | 梧州神冠蛋白腸衣有限公司 | 陳榮海 | 
| 34 | 梧州神冠蛋白腸衣有限公司 | 梁豪禮 | 
| 35 | 梧州神冠蛋白腸衣有限公司 | 黃錦群 | 
| 36 | 梧州神冠蛋白腸衣有限公司 | 蒙偉云 | 
| 37 | 梧州神冠蛋白腸衣有限公司 | 李炳輝 | 
| 38 | 梧州神冠蛋白腸衣有限公司 | 梁國輝 | 
| 39 | 梧州圣綠科技有限公司 | 楊燕群 | 
| 40 | 梧州市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 盧桂蘭 | 
| 41 | 梧州市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 賴發(fā)昌 | 
| 42 | 梧州市城建公共交通有限公司 | 吳武傳 | 
| 43 | 梧州市創(chuàng)仕電子科技有限公司 | 梁耀華 | 
| 44 | 梧州市福利醫(yī)院 | 陸英 | 
| 45 | 梧州市婦幼保健院 | 楊方勇 | 
| 46 | 梧州市婦幼保健院 | 薛永卓 | 
| 47 | 梧州市婦幼保健院 | 周小鈺 | 
| 48 | 梧州市工人醫(yī)院 | 李小連 | 
| 49 | 梧州市工人醫(yī)院 | 陳浩 | 
| 50 | 梧州市工人醫(yī)院 | 劉遠(yuǎn)玲 | 
| 51 | 梧州市公安局 | 羅宇光 | 
| 52 | 梧州市公安局 | 莫志規(guī) | 
| 53 | 梧州市公安局 | 陳敏健 | 
| 54 | 梧州市公安局 | 劉亭谷 | 
| 55 | 梧州市公安局 | 何燁華 | 
| 56 | 梧州市公安局 | 聶坤蘭 | 
| 57 | 梧州市紅嶺液化有限公司 | 梁桂梅 | 
| 58 | 梧州市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 張丹丹 | 
| 59 | 梧州市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 黃娥艷 | 
| 60 | 梧州市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 虞瓊芬 | 
| 61 | 梧州市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 陳容清 | 
| 62 | 梧州市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 彭進(jìn)妮 | 
| 63 | 梧州市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 聶永顏 | 
| 64 | 梧州市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 毛芝云 | 
| 65 | 梧州市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 周靜嬌 | 
| 66 | 梧州市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 趙暉 | 
| 67 | 梧州市機(jī)電幼兒園 | 歐陽嬌 | 
| 68 | 梧州市機(jī)電幼兒園 | 李衛(wèi)健 | 
| 69 | 梧州市機(jī)電幼兒園 | 歐素儉 | 
| 70 | 梧州市機(jī)電幼兒園 | 楊美妮 | 
| 71 | 梧州市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 黃玉梅 | 
| 72 | 梧州市佳樂物業(yè)服務(wù)有限公司 | 盧偉民 | 
| 73 | 梧州市佳樂物業(yè)服務(wù)有限公司 | 陳麗 | 
| 74 | 梧州市教工幼兒園 | 莫育雄 | 
| 75 | 梧州市就業(yè)服務(wù)中心 | 李福興 | 
| 76 | 梧州市聯(lián)溢化工有限公司 | 盧水麗 | 
| 77 | 梧州市聯(lián)溢化工有限公司 | 陳仁 | 
| 78 | 梧州市司法局 | 梁火鳳 | 
| 79 | 梧州市太和公園(梧州市動(dòng)物園) | 梁高強(qiáng) | 
| 80 | 梧州市圖書館 | 張福云 | 
| 81 | 梧州市星建混凝土有限公司 | 岑煥媚 | 
| 82 | 梧州市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 譚宛怡 | 
| 83 | 梧州市園林綠化工程處 | 劉素鳳 | 
| 84 | 梧州市中級(jí)人民法院 | 梁永芝 | 
| 85 | 梧州市中醫(yī)醫(yī)院 | 張?jiān)掠?/span> | 
| 86 | 梧州市中醫(yī)醫(yī)院 | 聶漢連 | 
| 87 | 梧州市中醫(yī)醫(yī)院 | 岑燕芳 | 
| 88 | 梧州市中醫(yī)醫(yī)院 | 范顯斌 | 
| 89 | 梧州市中醫(yī)醫(yī)院 | 李基蓮 | 
| 90 | 梧州市中醫(yī)醫(yī)院 | 黃細(xì)英 | 
| 91 | 梧州市中醫(yī)醫(yī)院 | 劉杰清 | 
| 92 | 梧州市中醫(yī)醫(yī)院 | 梁永英 | 
| 93 | 梧州市中醫(yī)醫(yī)院 | 李穎榆 | 
| 94 | 梧州市中醫(yī)醫(yī)院 | 冼桂文 | 
| 95 | 梧州市總工會(huì) | 陳江倩 | 
| 96 | 梧州市總工會(huì) | 黃雁 | 
| 97 | 梧州學(xué)院 | 鄺劍秋 | 
| 98 | 梧州學(xué)院 | 陳水姐 | 
| 99 | 梧州學(xué)院 | 陳火慶 | 
| 100 | 梧州學(xué)院 | 黃健英 | 
| 101 | 梧州學(xué)院 | 傅云健 | 
| 102 | 梧州學(xué)院 | 李芳 | 
| 103 | 梧州珍寶巴士有限公司 | 陳灝 | 
| 104 | 梧州珍寶巴士有限公司 | 劉雪梅 | 
| 105 | 梧州珍寶巴士有限公司 | 李金燕 | 
| 106 | 梧州珍寶巴士有限公司 | 陳奕煥 | 
| 107 | 梧州珍寶巴士有限公司 | 陳巧毅 | 
| 108 | 梧州珍寶巴士有限公司 | 尹鳳霞 | 
| 109 | 梧州珍寶巴士有限公司 | 劉俊成 | 
| 110 | 梧州珍寶巴士有限公司 | 呂素冰 | 
| 111 | 梧州珍寶巴士有限公司 | 陳清蘭 | 
| 112 | 梧州珍寶巴士有限公司 | 趙素瑩 | 
| 113 | 梧州珍寶巴士有限公司 | 陳建金 | 
| 114 | 梧州珍寶巴士有限公司 | 李金全 | 
| 115 | 梧州職業(yè)學(xué)院 | 李全強(qiáng) | 
| 116 | 梧州職業(yè)學(xué)院 | 范雄威 | 
| 117 | 中船桂江造船有限公司 | 肖火胡 | 
| 118 | 中船華南船舶機(jī)械有限公司 | 甘樹然 | 

